根据国家体育总局《2025年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》及《喀什大学2025年普通本科足球运动专业招生简章》相关规定,结合考生文化成绩(≥180分)和体育专项成绩(≥40分),按综合分=(文化成绩/6)×30%+体育专项成绩×70%择优录取。现将录取最低分数及拟录取名单公示如下:
一、录取最低分数
序号 | 性别 | 小项 | 录取人数 | 录取综合成绩最低分 |
1 | 男 | 非守门员 | 24 | 70.82 |
2 | 守门员 | 2 | 73.00 |
3 | 女 | 非守门员 | 13 | 65.16 |
4 | 守门员 | 1 | 68.16 |
合计 |
|
| 40 |
|
二、拟录取名单
序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 运动等级 | 小项 | 单招志愿 | 录取综合成绩 |
1 | 2513***2143 | 王阔 | 男 | 河北 | 二级运动员 | 非守门员 | 一志愿 | 80.13 |
2 | 2552***6525 | 刀军伟 | 男 | 贵州 | 一级运动员 | 非守门员 | 一志愿 | 79.07 |
3 | 2550***0782 | 黎梦 | 男 | 重庆 | 一级运动员 | 非守门员 | 一志愿 | 78.13 |
4 | 2515***0205 | 贾树森 | 男 | 内蒙古 | 一级运动员 | 非守门员 | 一志愿 | 77.81 |
5 | 2523***1663 | 鞠龙齐 | 男 | 黑龙江 | 一级运动员 | 非守门员 | 一志愿 | 77.45 |
6 | 2512***6006 | 刘耀泽 | 男 | 天津 | 一级运动员 | 非守门员 | 一志愿 | 76.31 |
7 | 2537***3082 | 孙亦丛 | 男 | 山东 | 二级运动员 | 非守门员 | 一志愿 | 76.25 |
8 | 2561***0004 | 薛李灏 | 男 | 陕西 | 二级运动员 | 非守门员 | 一志愿 | 76.19 |
9 | 2542***0838 | 甘庆飞 | 男 | 湖北 | 一级运动员 | 非守门员 | 一志愿 | 75.92 |
10 | 2562***0101 | 李墨翰 | 男 | 甘肃 | 一级运动员 | 非守门员 | 一志愿 | 75.00 |
11 | 2565***2048 | 努尔艾力·吾买尔 | 男 | 新疆 | 一级运动员 | 非守门员 | 一志愿 | 74.80 |
12 | 2565***0708 | 阿布都赛买提·热合曼 | 男 | 新疆 | 一级运动员 | 非守门员 | 一志愿 | 74.38 |
13 | 2514***0847 | 张宁宇 | 男 | 山西 | 二级运动员 | 非守门员 | 一志愿 | 74.29 |
14 | 2515***2654 | 梁家宇 | 男 | 内蒙古 | 二级运动员 | 非守门员 | 一志愿 | 73.87 |
15 | 2562***3349 | 陈战鑫 | 男 | 甘肃 | 一级运动员 | 非守门员 | 一志愿 | 73.81 |
16 | 2513***0004 | 闫邵凯 | 男 | 河北 | 二级运动员 | 非守门员 | 一志愿 | 73.49 |
17 | 2564***0267 | 陈岩 | 男 | 宁夏 | 一级运动员 | 非守门员 | 一志愿 | 73.38 |
18 | 2544***4010 | 黄泳鑫 | 男 | 广东 | 一级运动员 | 非守门员 | 一志愿 | 73.02 |
19 | 2537***4263 | 任兆强 | 男 | 山东 | 二级运动员 | 非守门员 | 一志愿 | 72.71 |
20 | 2513***0211 | 梁铭杨 | 男 | 河北 | 二级运动员 | 非守门员 | 一志愿 | 72.65 |
21 | 2565***1014 | 伊尔潘·吾拉依木江 | 男 | 新疆 | 一级运动员 | 非守门员 | 一志愿 | 72.26 |
22 | 2563***6045 | 洛者尼玛 | 男 | 青海 | 一级运动员 | 非守门员 | 一志愿 | 71.65 |
23 | 2542***1300 | 梁熠飞 | 男 | 湖北 | 二级运动员 | 非守门员 | 一志愿 | 71.35 |
24 | 2562***2018 | 任和 | 男 | 甘肃 | 一级运动员 | 非守门员 | 一志愿 | 70.82 |
25 | 2537***1005 | 杨雨欣 | 女 | 山东 | 一级运动员 | 非守门员 | 一志愿 | 81.66 |
26 | 2544***1064 | 王清若 | 女 | 广东 | 一级运动员 | 非守门员 | 一志愿 | 77.78 |
27 | 2532***0005 | 邵业然 | 女 | 江苏 | 一级运动员 | 非守门员 | 一志愿 | 76.22 |
28 | 2532***0079 | 杨蓓蓓 | 女 | 江苏 | 一级运动员 | 非守门员 | 一志愿 | 74.82 |
29 | 2537***1199 | 朱依林 | 女 | 山东 | 一级运动员 | 非守门员 | 一志愿 | 73.75 |
30 | 2545***3069 | 张琳悉 | 女 | 广西 | 一级运动员 | 非守门员 | 一志愿 | 73.25 |
31 | 2551***3639 | 高存玲 | 女 | 四川 | 一级运动员 | 非守门员 | 一志愿 | 71.88 |
32 | 2537***0078 | 崔娇娇 | 女 | 山东 | 一级运动员 | 非守门员 | 一志愿 | 71.44 |
33 | 2541***8087 | 张佳旖 | 女 | 河南 | 一级运动员 | 非守门员 | 一志愿 | 69.53 |
34 | 2515***0777 | 袁荟鹃 | 女 | 内蒙古 | 一级运动员 | 非守门员 | 一志愿 | 68.18 |
35 | 2564***2741 | 苏奋珍 | 女 | 宁夏 | 一级运动员 | 非守门员 | 一志愿 | 66.38 |
36 | 2537***0071 | 李一偶 | 女 | 山东 | 一级运动员 | 非守门员 | 一志愿 | 65.89 |
37 | 2564***2735 | 周娅琴 | 女 | 宁夏 | 一级运动员 | 非守门员 | 一志愿 | 65.16 |
38 | 2544***0093 | 陈嘉豪 | 男 | 广东 | 二级运动员 | 守门员 | 二志愿 | 76.49 |
39 | 2561***0008 | 袁浩清 | 男 | 陕西 | 一级运动员 | 守门员 | 一志愿 | 73.00 |
40 | 2552***1421 | 蓝伊颖 | 女 | 贵州 | 一级运动员 | 守门员 | 一志愿 | 68.16 |
三、公示说明
公示时间:2025年5月28日—6月3日
最终录取:经公示无异议、国家体育总局审核,省级招办备案后生效。
监督举报电话:0998-2899055(学校纪委办公室)
政策咨询:0998-5816008(学校招生办)
注:如发现拟录取考生存在违纪行为,请实名反映。
喀什大学
2025年5月28日